Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
Temperatur | 10,70 | ° C | ||
Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
Geruch (sensorisch) | kein | |||
Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
Leitfähigkeit (20 °C) | 337 | max. 2500 | µS/cm | |
pH-Wert | 7,96 | 6,50 - 9,50 | ||
Nitrat | 12,90 | max. 50 | mg/l | |
Nitrit | < 0,01 | max. 0,10 | mg/l | |
Ammonium | < 0,03 | max. 0,50 | mg/l | |
NPOC | 0,75 | mg/l | ||
Carbonathärte | 8,10 | ° dH | ||
Gesamthärte | 9,20 | ° dH | ||
Calcium | 49,70 | mg/l | ||
Magnesium | 10,10 | mg/l | ||
Chlorid | 14,90 | max. 200 | mg/l | |
Sulfat | 12,00 | max. 750 | mg/l | |
Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
Natrium | 9,30 | max. 200 | mg/l | |
Kalium | 2,60 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
Keimzahl (22 °C, 72 h) | 5 | max. 100 | KBE/ml | |
Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
Escherichia coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | Pestizide |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar |
Datum der Probe: 14.06.2022
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler