Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
Temperatur | 11,30 | ° C | ||
Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
Geruch (sensorisch) | kein | |||
Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
Leitfähigkeit (20 °C) | 364 | max. 2500 | µS/cm | |
pH-Wert | 7,82 | 6,50 - 9,50 | ||
Nitrat | 17,00 | max. 50 | mg/l | |
Nitrit | < 0,02 | max. 0,10 | mg/l | |
Ammonium | < 0,04 | max. 0,50 | mg/l | |
NPOC | 1,00 | mg/l | ||
Gesamthärte | 10,70 | ° dH | ||
Carbonathärte | 8,90 | ° dH | ||
Säurekapazität bis pH 4,3 | 3,20 | mmol/l | ||
Calcium | 57,00 | mg/l | ||
Magnesium | 11,70 | mg/l | ||
Chlorid | 17,00 | max. 200 | mg/l | |
Sulfat | 19,00 | max. 750 | mg/l | |
Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
Natrium | 8,40 | max. 200 | mg/l | |
Kalium | 2,60 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
Keimzahl (22 °C, 72 h) | 10 | max. 100 | KBE/ml | |
Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
Escherichia coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | Pestizide |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar |
Datum der Probe: 26.06.2024
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler