Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
| Temperatur | 12,6 | ° C | ||
| Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
| Geruch (sensorisch) | kein | |||
| Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
| Leitfähigkeit (20 °C) | 245 | max. 2500 | µS/cm | |
| pH-Wert | 7,68 | 6,50 - 9,50 | ||
| Nitrat | 11,00 | max. 50 | mg/l | |
| Nitrit | < 0,02 | max. 0,10 | mg/l | |
| Ammonium | < 0,04 | max. 0,50 | mg/l | |
| NPOC | 0,82 | mg/l | ||
| Gesamthärte | 6,40 | °dH | ||
| Carbonathärte | 5,70 | ° dH | ||
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 2,00 | mmol/l | ||
| Calcium | 34,70 | mg/l | ||
| Magnesium | 6,60 | mg/l | ||
| Chlorid | 14,00 | max. 200 | mg/l | |
| Sulfat | 11,00 | max. 750 | mg/l | |
| Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
| Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
| Natrium | 8,90 | max. 200 | mg/l | |
| Kalium | 2,40 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
| Keimzahl (22 °C, 72 h) | 2 | max. 100 | KBE/ml | |
| Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
| Escherichia-Coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | Pestizide |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar |
Datum der Probe: 24.06.2026
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
