Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Aggressive Kohlensäure |
< 1,00 | mg/l | ||
Chemische Parameter |
||||
Temperatur | 12,6 | ° C | ||
Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
Geruch (sensorisch) | kein | |||
Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
Leitfähigkeit (20 °C) | 210 | max. 2500 | µS/cm | |
pH-Wert | 8,05 | 6,50 - 9,50 | ||
Nitrat | 9,30 | max. 50 | mg/l | |
Nitrit | 0,07 | max. 0,10 | mg/l | |
Ammonium | < 0,04 | max. 0,50 | mg/l | |
NPOC | 0,85 | mg/l | ||
Gesamthärte | 6,20 | °dH | ||
Carbonathärte | 5,40 | ° dH | ||
Säurekapazität bis pH 4,3 | 1,90 | mmol/l | ||
Calcium | 34,00 | mg/l | ||
Magnesium | 6,10 | mg/l | ||
Chlorid | 7,80 | max. 200 | mg/l | |
Sulfat | 9,70 | max. 750 | mg/l | |
Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
Natrium | 4,70 | max. 200 | mg/l | |
Kalium | 1,50 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
Keimzahl (22 °C, 72 h) | 0 | max. 100 | KBE/ml | |
Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
Escherichia-Coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | Pestizide |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar |
Datum der Probe: 25.06.2024
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler