Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
| Temperatur | 13,9 | ° C | ||
| Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
| Geruch (sensorisch) | kein | |||
| Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
| Leitfähigkeit (20°C) | 471 | max. 2500 | µS/cm | |
| pH-Wert | 7,40 | 6,50 - 9,50 | ||
| Nitrat | 14,00 | max. 50 | mg/l | |
| Nitrit | < 0,02 | max. 0,10 | mg/l | |
| Ammonium | < 0,04 | max. 0,50 | mg/l | |
| NPOC | 0,70 | mg/l | ||
| Gesamthärte | 13,80 | ° dH | ||
| Carbonathärte | 12,70 | ° dH | ||
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 4,50 | mmol/l | ||
| Calcium | 70,80 | mg/l | ||
| Magnesium | 16,60 | mg/l | ||
| Chlorid | 24,00 | max. 200 | mg/l | |
| Sulfat | 22,00 | max. 750 | mg/l | |
| Eisen | 0,034 | max. 0,20 | mg/l | |
| Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
| Natrium | 18,60 | max. 200 | mg/l | |
| Kalium | 2,50 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
| Keimzahl (22 °C, 72 h) | 2 | max. 100 | KBE/ml | |
| Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
| Escherichia coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Pestizide |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | |||
Datum der Probe: 24.06.2025
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
