Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
Temperatur | 12,4 | ° C | ||
Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
Geruch (sensorisch) | kein | |||
Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
Leitfähigkeit (20 °C) | 578 | max. 2500 | µS/cm | |
pH-Wert | 7,17 | 6,50 - 9,50 | ||
Nitrat | 16,50 | max. 50 | mg/l | |
Nitrit | < 0,01 | max. 0,10 | mg/l | |
Ammonium | < 0,03 | max. 0,50 | mg/l | |
NPOC | 0,58 | mg/l | ||
Carbonathärte | 14,50 | ° dH | ||
Gesamthärte | 16,70 | ° dH | ||
Calcium | 84,70 | mg/l | ||
Magnesium | 21,50 | mg/l | ||
Chlorid | 29,30 | max. 200 | mg/l | |
Sulfat | 29,20 | max. 750 | mg/l | |
Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
Natrium | 21,30 | max. 200 | mg/l | |
Kalium | 2,60 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
Keimzahl (22 °C, 72 h) | 3 | max. 100 | KBE/ml | |
Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
Escherichia coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Pestizide |
||||
Terbuthylazin - SYN 545666 | 0,05 | max. 0,1 | µg/l | |
Alle anderen Pestizide sind im untersuchten Umfang nicht bestimmbar |
Datum der Probe: 21.06.2022
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler