Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
| Temperatur | 12,9 | ° C | ||
| Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
| Geruch (sensorisch) | kein | |||
| Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
| Leitfähigkeit (20 °C) | 542 | max. 2500 | µS/cm | |
| pH-Wert | 7,15 | 6,50 - 9,50 | ||
| Nitrat | 16,00 | max. 50 | mg/l | |
| Nitrit | < 0,02 | max. 0,10 | mg/l | |
| Ammonium | < 0,04 | max. 0,50 | mg/l | |
| NPOC | 0,64 | mg/l | ||
| Gesamthärte | 16,80 | ° dH | ||
| Carbonathärte | 15,00 | ° dH | ||
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 5,40 | mmol/l | ||
| Calcium | 84,30 | mg/l | ||
| Magnesium | 21,30 | mg/l | ||
| Chlorid | 28,00 | max. 200 | mg/l | |
| Sulfat | 26,00 | max. 750 | mg/l | |
| Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
| Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
| Natrium | 23,00 | max. 200 | mg/l | |
| Kalium | 2,70 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
| Keimzahl (22 °C, 72 h) | 0 | max. 100 | KBE/ml | |
| Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
| Escherichia coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Pestizide |
||||
| Terbuthylazin - SYN 545666 | 0,06 | max. 0,1 | µg/l | |
| Alle anderen Pestizide sind im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | ||||
Datum der Probe: 23.06.2025
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
