Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
| Temperatur | 12,5 | ° C | ||
| Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
| Geruch (sensorisch) | kein | |||
| Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
| Leitfähigkeit (20 °C) | 577 | max. 2500 | µS/cm | |
| pH-Wert | 6,92 | 6,50 - 9,50 | ||
| Nitrat | 15,00 | max. 50 | mg/l | |
| Nitrit | < 0,02 | max. 0,10 | mg/l | |
| Ammonium | < 0,04 | max. 0,50 | mg/l | |
| NPOC | 0,66 | mg/l | ||
| Gesamthärte | 16,10 | ° dH | ||
| Carbonathärte | 14,70 | ° dH | ||
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 5,30 | mmol/l | ||
| Calcium | 81,00 | mg/l | ||
| Magnesium | 20,70 | mg/l | ||
| Chlorid | 28,00 | max. 200 | mg/l | |
| Sulfat | 26,00 | max. 750 | mg/l | |
| Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
| Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
| Natrium | 24,00 | max. 200 | mg/l | |
| Kalium | 2,60 | mg/l | ||
| Fluorid | 0,32 | max. 1,50 | mg/l | |
Bakt. Untersuchung |
||||
| Keimzahl (22 °C, 72 h) | 1 | max. 100 | KBE/ml | |
| Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
| Escherichia coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
| Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
PFAS |
||||
| Summe PFAS | 0,0027 | max. 0,1 | µg/l | |
Pestizide |
||||
| Terbuthylazin - SYN 545666 | 0,05 | max. 0,1 | µg/l | |
Organische Spurenstoffe |
||||
| Bispenol A | < 0,03 | max. 2,5 | µg/l | |
| Alle anderen Pestizide sind im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | ||||
Datum der Probe: 15.06.2026
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
