Wasserqualität
Parameterliste |
Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Chemische Parameter |
||||
Temperatur | 11,70 | ° C | ||
Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
Geruch (sensorisch) | kein | |||
Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
Leitfähigkeit (20 °C) | 246 | max. 2500 | µS/cm | |
pH-Wert | 7,95 | 6,50 - 9,50 | ||
Nitrat | 10,00 | max. 50 | mg/l | |
Nitrit | < 0,02 | max. 0,10 | mg/l | |
Ammonium | < 0,04 | max. 0,50 | mg/l | |
NPOC | 0,89 | mg/l | ||
Gesamthärte | 7,20 | ° dH | ||
Carbonathärte | 6,20 | ° dH | ||
Säurekapazität bis pH 4,3 | 2,20 | mmol/l | ||
Calcium | 39,30 | mg/l | ||
Magnesium | 7,30 | mg/l | ||
Chlorid | 13,00 | max. 200 | mg/l | |
Sulfat | 12,00 | max. 750 | mg/l | |
Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
Natrium | 8,70 | max. 200 | mg/l | |
Kalium | 2,50 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung |
||||
Keimzahl (22 °C, 72 h) | 16 | max. 100 | KBE/ml | |
Keimzahl (37 °C, 48 h) | 13 | max. 20 | KBE/ml | |
Escherichia coli | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/100 ml | |
Pestizide |
||||
Chlorthalonil R471811 | 0,05 | max. 3,00 | µg/l | Alle anderen Pestizide sind im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. |
Datum der Probe: 04.06.2025
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler