Parameterliste | Gem. Trinkwasserverordnung (BGBL. 304/2001) | |||
Parameter |
Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
Aggressive Kohlensäure |
< 1,0 | mg/l | ||
Aluminium | < 0,05 | max. 0,20 | mg/l | |
Chemische Parameter | ||||
Temperatur | 7,2 | ° C | ||
Farbe (sensorisch) | klar, farblos | |||
Geruch (sensorisch) | kein | |||
Bodensatz (sensorisch) | kein | |||
Leitfähigkeit (20 °C) | 102 | max. 2500 | µS/cm | |
pH-Wert | 8,26 | 6,50 - 9,50 | ||
Nitrat | 4,20 | max. 50 | mg/l | |
Nitrit | < 0,01 | max. 0,10 | mg/l | |
Ammonium | < 0,03 | max. 0,50 | mg/l | |
NPOC | < 0,30 | mg/l | ||
Carbonathärte | 3,10 | ° dH | ||
Gesamthärte | 3,00 | ° dH | ||
Calcium | 20,10 | mg/l | ||
Magnesium | 1,10 | mg/l | ||
Chlorid | < 1,00 | max. 200 | mg/l | |
Sulfat | 2,70 | max. 750 | mg/l | |
Eisen | < 0,03 | max. 0,20 | mg/l | |
Mangan | < 0,01 | max. 0,05 | mg/l | |
Natrium | 1,80 | max. 200 | mg/l | |
Kalium | < 1,00 | mg/l | ||
Bakt. Untersuchung | ||||
Keimzahl (22 °C, 72 h) | 0 | max. 100 | KBE/ml | |
Keimzahl (37 °C, 48 h) | 0 | max. 20 | KBE/ml | |
Escherichia-Coli | 0 | max. 0 | KBE/250 ml | |
Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | KBE/250 ml | |
Enterokokken | 0 | max. 0 | KBE/250 ml | |
Pseudomonas aeruginosa | 0 | max. 0 | KBE/250 ml | |
|
||||
Clostridium perfringens | 0 | max. 0 | KBE/250 ml | |
|
Pestizide | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | ||
Datum der Probe: 09.06.2021 |
||||
![]() |